Другие категории
T Трансмиксер
- Общие

| Transmikser | Yaş Sistem / Kuru Sistem | |||
| Nominal Hacim (m3) | 6 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 |
| Geometrik Hacim (m3) | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Kazan Dönüş Hızı (dev/dk) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 |
| Gerekli Güç (kW) | 58 | 58 | 70 | 70 |
| Su Tankı Kapasitesi (lt) | 500/850 | 500/850 | 500/850 | 500/850 |
| Kazan Çapı max.(mm) | 2100/2200 | 2200 | 2200/2350 | 2200/2350 |
| Şase Boyu | 5600~5800 | 5600~6000 | 5600~6000 | 5600~6000 |
| Ağırlık (kg) | 3800 | 4400 | 4600 |
4800 |
